Product Description
| 2.NOMINAL SPECIFICATION | |
| 2-1.Nominal voltage | 1.2V |
| 2-2.Nominal capacity* | 9000mAh |
| 2-3.Minimum capacity* | 8950mAh |
| 2-4.Charging** | |
| Standard charging | 0.1c for 16 hours |
| Quick charging | 0.2c for 7 hours |
| Rapid charging | 0.5c for 2.4hours, –ΔV=5mV/cell |
| 2-5.End voltage of discharge | 1.0V/cell |
| 2-6.Temperature (recommended) | |
| Standard charge | 0~40 degrees Celsius |
| Quick charge | 10~40 degrees Celsius |
| Rapid charge | 10~30 degrees Celsius |
| Discharge: | 0~50 degrees Celsius |
| Storage: Less than 30 days | -20~50 degrees Celsius |
| Less than 90 days | -20~40 degrees Celsius |
| Less than 1 year | -20~30 degrees Celsius |
| 2-7.Relative humidity | 45~85% |
| 2-8.Weight | Approx. 150g |










