Product Description
| NOMINAL SPECIFICATION | |
| Inside cell type | 09260 Cylindric Li-ion rechageable battery cell |
| Output voltage | 1.5V |
| Charge voltage | 5V |
| Nominal capacity* | 440mAh |
| Power* | 660mWh |
| Charging way | Micro usb |
| Standard charging | 180mA |
| Standard discharging | 200mA to 1.0v |
| Max discharging | 500mA |
| Weight | 7g |
| Temperature (recommended) | |
| Standard charge | 0~40 degrees Celsius |
| Quick charge | 10~40 degrees Celsius |
| Rapid charge | 10~30 degrees Celsius |
| Discharge: | 0~50 degrees Celsius |
| Storage: Less than 30 days | -20~50 degrees Celsius |
| Less than 90 days | -20~40 degrees Celsius |
| Less than 1 year | -20~30 degrees Celsius |
| Relative humidity | 45~85% |










